Men |
Women |
| Year | Place | Gold | Result | Silver | Result | Bronze | Result |
TRAP MEN Back
to Top
|
|||||||
| 2021 | Osijek (CRO) | COWARD-HOLLEY Matthew John (GBR) | 122(F=47) | LIPTAK Jiri (CZE) | 125(F=44) | DE FILIPPIS Mauro (ITA) | 123(F=37) |
| 2019 | Lonato (ITA) | LIPTAK Jiri (CZE) | 122(F=46) | HEADING Aaron (GBR) | 119(F=44) | DE FILIPPIS Mauro (ITA) | 121(F=36) |
| 2018 | Leobersdorf (AUT) | MACEK Bostjan (SLO) | 124(F=46) | GLASNOVIC Anton (CRO) | 122(F=44) | LIPTAK Jiri (CZE) | 121(F=36) |
| 2017 | Baku (AZE) | KOSTELECKY David (CZE) | 120(F=45) | GLASNOVIC Josip (CRO) | 120(F=44) | CERNOGORAZ Giovanni (CRO) | 119(F=35) |
| 2016 | Lonato (ITA) | FABBRIZI Massimo (ITA) | 121(SF=14;F=14) | GLASNOVIC Josip (CRO) | 121(SF=14;F=14) | AZEVEDO Joao (POR) | 120(SF=12;F=14) |
| 2015 | Maribor (SLO) | PELLIELO Giovanni (ITA) | 121(SF=14;F=15) | FERNANDEZ Alberto (ESP) | 121(SF=13;F=15) | MACEK Bostjan (SLO) | 121(SF=13;F=13) |
| 2014 | Sarlospuszta (HUN) | SCHERHAUFER Andreas (AUT) | 121(SF=14;F=13) | FABBRIZI Massimo (ITA) | 123(SF=14;F=11) | KOSTELECKY David (CZE) | 121(SF=13;F=14) |
| 2013 | Suhl (GER) | GLASNOVIC Josip (CRO) | 124(SF=14;F=14) | FABBRIZI Massimo (ITA) | 122(SF=14;F=10) | BURNETT Derek (IRL) | 122(SF=13;F=12) |
| 2012 | Larnaca (CYP) | CERNOGORAZ Giovanni (CRO) | 122+24=146 | LIPTAK Jiri (CZE) | 122+22=144 | GLASNOVIC Josip (CRO) | 122+22=144 |
| 2011 | Belgrade (SRB) | VARGA Erik (SVK) | 124+23=147 | KOSTELECKY David (CZE) | 123+23=146 | MACEK Bostjan (SLO) | 124+22=146 |
| 2010 | Kazan (RUS) | FERNANDEZ Alberto (ESP) | 124+23=147 | PELLIELO Giovanni (ITA) | 121+25=146 | BURNETT Derek (IRL) | 121+23=144 |
| 2009 | Osijek (CRO) | PELLIELO Giovanni (ITA) | 119+25=144 | SCHERHAUFER Andreas (AUT) | 122+20=142 | FILIPOVIC Mario (SVK) | 122+20=142 |
| 2008 | Nicosia (CYP) | BINDRICH Karsten (GER) | 124+25=149 | KOSTELECKY David (CZE) | 122+24=146 | LIPTAK Jiri (CZE) | 123+23=146 |
| 2007 | Granada (ESP) | TRONC Yves (FRA) | 123+24=147 | CLAMENS Stephane (FRA) | 121+22=143 | GLASNOVIC Josip (CRO) | 122+21=143 |
| 2006 | Maribor (SLO) | FRASCA Erminio (ITA) | 120+24=144 | BRUNO FARIA Jose Manuel (POR) | 119+22=141 | FERNANDEZ Alberto (ESP) | 119+21=140 |
| 2005 | Belgrade (SCG) | ALIPOV Alexey (RUS) | 122+25=147 | PELLIELO Giovanni (ITA) | 123+21=144 | CLAMENS Stephane (FRA) | 120+21=141 |
| 2004 | Nicosia (CYP) | KIZILSU Alp (TUR) | 124+25=149 | PUTZ Istvan (HUN) | 123+24=147 | CLAMENS Stephane (FRA) | 122+24=146 |
| 2003 | Brno (CZE) | TRONC Yves (FRA) | 121+25=146 | KIRCHSTEIN Olaf (GER) | 121+25=146 | VENTURINI Marco (ITA) | 119+25=144 |
| 2002 | Lonato (ITA) | KOSTELECKY David (CZE) | 122+23=145 | VENTURINI Marco (ITA) | 120+25=145 | ANDELIN Tommi (FIN) | 121+23=144 |
| 2001 | Zagreb (CRO) | ALIPOV Alexey (RUS) | 120+24=144 | PELLIELO Giovanni (ITA) | 117+24=141 | ANGELANTONI Carlo (ITA) | 117+23=140 |
| 2000 | Montecatini (ITA) | REBELO Joao (POR) | 120+21=141 | ALIPOV Alexey (RUS) | 116+25=141 | PELLIELO Giovanni (ITA) | 118+22=140 |
| 1999 | Poussan (FRA) | VENTURINI Marco (ITA) | 122+23=145 | PELLIELO Giovanni (ITA) | 119+24=143 | VIGANO Rodolfo (ITA) | 121+22=143 |
| 1998 | Nicosia (CYP) | CHEBANOV Igor (RUS) | 123+24=147 | KOSTELECKY David (CZE) | 124+22=146 | DUPONT Philippe (BEL) | 122+24=146 |
| 1997 | Sipoo (FIN) | PELLIELO Giovanni (ITA) | 123+24=147 | CIONI Daniele (ITA) | 122+23=145 | PEEL Ian (GBR) | 121+23=144 |
| 1996 | Tallinn (EST) | PEEL Ian (GBR) | 124+24=148 | ALIPOV Alexey (RUS) | 122+25=147 | FICHTNER Thomas (GER) | 123+23=146 |
| 1995 | Lahti (FIN) | DAMME Joerg (GER) | 124+24=148 | DUPONT Philippe (BEL) | 123+25=148 | MOELLER Uwe (GER) | 123+23=146 |
| 1994 | Lisboa (POR) | PEETERS Frans (BEL) | 123+25=148 | VENTURINI Marco (ITA) | 124+23=147 | SILVA Manuel (POR) | 121+23=144 |
| 1993 | Brno (CZE) | PEETERS Frans (BEL) | 123+22=145 | KIRCHSTEIN Olaf (GER) | 120+25=145 | CROFT Peter (GBR) | 121+23=144 |
| 1992 | Istanbul (TUR) | CONTI Marco (ITA) | 193+25=218 | SCALZONE Roberto (ITA) | 193+24=217 | NUMMELA Matti (FIN) | 194+23=217 |
| 1991 | Bologna (ITA) | BOUVIER Xavier (SUI) | 193+21=214 | PUTZ Istvan (HUN) | 189+24=213 | DAMME Joerg (GER) | 189+23=212 |
| 1990 | Uddevalla (SWE) | CHEBANOV Igor (URS) | 194+24=218 | CIONI Daniele (ITA) | 195+23=218 | REBELO Joao (POR) | 191+24=215 |
| 1989 | Zagreb (YUG) | VENTURINI Marco (ITA) | 197+25=222 | PERA Albano (ITA) | 197+23=220 | LAVRINENKO Oleksandr (URS) | 197+23=220 |
| 1988 | Istanbul (TUR) | PERA Albano (ITA) | 197+25=222 | LAVRINENKO Oleksandr (URS) | 196+25=221 | VENTURINI Marco (ITA) | 194+25=219 |
| 1987 | Lahti (FIN) | DAMME Joerg (GDR) | 194+23=217 | FELIX Francisco (POR) | 193+22=215 | AAGAARD HERTZ Peter (DEN) | 191+23=214 |
| 1986 | Montecatini (ITA) | CIONI Daniele (ITA) | 196+22=218 | LAVRINENKO Oleksandr (URS) | 196+21=217 | GIOVANNETTI Luciano (ITA) | 192+23=215 |
| 1985 | Antibes (FRA) | JAKOBSEN Poul (DEN) | 197 | GIOVANNETTI Luciano (ITA) | 196 | GUELPA Christophe (FRA) | 196 |
| 1984 | Zaragoza (ESP) | SANCHO NAVARRO Ricardo (ESP) | 199 | BLECHER Peter (FRG) | 198 | NIEMINEN Timo (FIN) | 197 |
| 1983 | Bucharest (ROM) | NUMMELA Matti (FIN) | 199 | ASANOV Alexandr (URS) | 198 | PAHLSSON Johnny (SWE) | 197 |
| 1982 | Montecatini (ITA) | CIONI Daniele (ITA) | 199 | GIOVANNETTI Luciano (ITA) | 197 | LAVRINENKO Oleksandr (URS) | 195 |
| 1981 | Moscow (URS) | BLONDEAU Bernard (FRA) | 197 | LAVRINENKO Oleksandr (URS) | 196 | MOINE Jacques (FRA) | 196 |
| 1980 | Zaragoza (ESP) | CROFT Peter (GBR) | 197 | ASANOV Alexandr (URS) | 195 | BALDI Ubaldesco (ITA) | 194 |
| 1979 | Montecatini (ITA) | HOPPE Burckhardt (GDR) | 194 | ASANOV Alexandr (URS) | 194 | DEMARLE Christian (FRA) | 194 |
| 1978 | Suhl (GDR) | HOPPE Burckhardt (GDR) | 194 | BASAGNI Silvano (ITA) | 194 | DANNA Carlo (ITA) | 193 |
| 1977 | Dorset (GBR) | ASANOV Alexandr (URS) | 195 | HOPPE Burckhardt (GDR) VALLDUVI CASALS Eladio (ESP) |
195 195 |
||
| 1976 | Brno (TCH) | SMELCZYNSKI Adam (POL) | 194 | KULAKOV Oleg (URS) | 193 | CARREGA Michel (FRA) | 193 |
| 1975 | Vienna (AUT) | CARNEROLI Alberto (ITA) | 192 | BASAGNI Silvano (ITA) | 192 | SMELCZYNSKI Adam (POL) | 191 |
| 1974 | Antibes (FRA) | AZCUE LARRANAGA Esteban (ESP) | 194 | BASAGNI Silvano (ITA) | 190 | SMELCZYNSKI Adam (POL) | 189 |
| 1973 | Torino (ITA) | VALLDUVI CASALS Eladio (ESP) | 197 | MANFREDI Mario (ITA) | 196 | HOPPE Burckhardt (GDR) | 196 |
| 1972 | Madrid (ESP) | SMELCZYNSKI Adam (POL) | 187 | SANCHO NAVARRO Ricardo (ESP) | 187 | CARREGA Michel (FRA) | 185 |
| 1971 | Suhl (GDR) | BASAGNI Silvano (ITA) | 198 | VALLDUVI CASALS Eladio (ESP) | 197 | ANDROSHKIN Alexander (URS) | 196 |
| 1970 | Bucharest (ROM) | ALIPOV Alexander (URS) | 195 | CARREGA Michel (FRA) | 195 | GIANI Serafino (ITA) | 194 |
| 1969 | Paris (FRA) | BAUD Jean Jacques (FRA) | 197 | FLODMAN Rune (SWE) | 196 | CARREGA Michel (FRA) | 195 |
| 1968 | Namur (BEL) | CARREGA Michel (FRA) | 195 | CASCIANO Edoardo (ITA) | 193 | ALIPOV Alexander (URS) | 193 |
| 1967 | Brno (TCH) | CASCIANO Edoardo (ITA) | 200 | CARREGA Michel (FRA) | 197 | ANDROSHKIN Alexander (URS) | 196 |
| 1966 | Lahti (FIN) | PREVOST Michel (FRA) | 289 | BASAGNI Silvano (ITA) | 287 | KARLSSON Sten Egon Morgan (SWE) | 286 |
| 1965 | Lisboa (POR) | CANONICO Silvano (ITA) | 290 | MATTARELLI Ennio (ITA) | 290 | ROSSINI Galliano (ITA) | 289 |
| 1964 | Bologna (ITA) | MATTARELLI Ennio (ITA) | 190 | PREVOST Michel (FRA) | 190 | LEIBINGER Heinz (FRG) | 190 |
| 1963 | Brno (TCH) | KRAMER Karl Heinz (GDR) | 192 | SENICHEV Pavel (URS) | 188 | ROSSINI Galliano (ITA) | 184 |
| 1962 | Beirut (LIB) | CASCIANO Edoardo (ITA) | 195 | ROSSINI Galliano (ITA) | 194 | MATTARELLI Ennio (ITA) | 193 |
| 1961 | Berne (SUI) | FEAR Ernest Edward (GBR) | 196 | ROSSINI Galliano (ITA) | 194 | MAHAU Fernand (BEL) | 194 |
| 1960 | Barcelona (ESP) | ROSSI Luigi (ITA) | 195 | CICERI Daniele (ITA) | 193 | WHEATER Joseph (GBR) | 192 |
| 1959 | Torino (ITA) | WHEATER Joseph (GBR) | 197 | ROSSINI Galliano (ITA) | 197 | FEAR Ernest Edward (GBR) | 197 |
| 1958 | Geneva (SUI) | ROSSI Luigi (ITA) | 193 | AUBIN Jean (FRA) | 193 | VON DER MUEHLE Heinrich (FRG) | 191 |
| 1957 | Paris (FRA) | TABET Maurice (LIB) | 190 | CICERI Daniele (ITA) | 190 | CICERI Allessandro (ITA) | 187 |
| 1956 | San Sebastian (ESP) | TABET Maurice (LIB) | 197 | DIAB Aref (LIB) | 193 | SACK Rudolf (FRG) | 191 |
| 1955 | Bucharest (ROM) | NIKANDROV Jurij (URS) | 291 | CHRISTENSEN Ewald (DEN) | 290 | MOGUILEVSKI Nicolai (URS) | 288 |
DOUBLE TRAP MEN Back
to Top
|
|||||||
| 2021 | Osijek (CRO) | GLASNOVIC Anton (CRO) | 138 | VESCOVI Andrea (ITA) | 134 | CHIANESE Alessandro (ITA) | 133 |
| 2018 | Leobersdorf (AUT) | BARILLA Antonino (ITA) | 146 | NEKRASOV Artem (RUS) | 141 | OLEJNIK Hubert Andrzej (SVK) | 139 |
| 2017 | Baku (AZE) | FOKEEV Vitaly (RUS) | 142(F=70) | OLEJNIK Hubert Andrzej (SVK) | 138(F=70) | MOSIN Vasily (RUS) | 135(F=52) |
| 2016 | Lonato (ITA) | MOSIN Vasily (RUS) | 144(SF=27;F=30) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 139(SF=28;F=29) | COWARD-HOLLEY Matthew John (GBR) | 139(SF=27;F=29) |
| 2015 | Maribor (SLO) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 141(SF=29;F=29) | DAHLBY Hakan (SWE) | 139(SF=29;F=22) | LOEW Andreas (GER) | 143(SF=28;F=29) |
| 2014 | Sarlospuszta (HUN) | SCOTT Steven (GBR) | 140(SF=27;F=29) | MOSIN Vasily (RUS) | 139(SF=27;F=29) | INNOCENTI Marco (ITA) | 143(SF=24;F=28) |
| 2013 | Suhl (GER) | MOSIN Vasily (RUS) | 142(SF=29;F=29) | INNOCENTI Marco (ITA) | 143(SF=29;F=28) | BERNASCONI Emanuele (ITA) | 141(SF=28;F=28) |
| 2012 | Larnaca (CYP) | DAHLBY Hakan (SWE) | 146+49=195 | SCOTT Steven (GBR) | 142+48=190 | MOSIN Vasily (RUS) | 144+45=189 |
| 2011 | Belgrade (SRB) | MOSIN Vasily (RUS) | 146+48=194 | FAULDS Richard (GBR) | 145+48=193 | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 147+46=193 |
| 2010 | Kazan (RUS) | D'ANIELLO Francesco (ITA) | 143+48=191 | WILSON Peter Robert Russell (GBR) | 140+47=187 | DAHLBY Hakan (SWE) | 140+46=186 |
| 2009 | Osijek (CRO) | D'ANIELLO Francesco (ITA) | 145+47=192 | DAHLBY Hakan (SWE) | 142+48=190 | GEREBICS Roland (HUN) | 144+46=190 |
| 2008 | Nicosia (CYP) | SCOTT Steven (GBR) | 143+48=191 | DAHLBY Hakan (SWE) | 144+47=191 | SCHANZ Waldemar (GER) | 139+49=188 |
| 2007 | Granada (ESP) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 140+48=188 | FOKEEV Vitaly (RUS) | 142+46=188 | SCOTT Steven (GBR) | 140+46=186 |
| 2006 | Maribor (SLO) | MOSIN Vasily (RUS) | 138+48=186 | DAHLBY Hakan (SWE) | 137+47=184 | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 135+48=183 |
| 2005 | Belgrade (SCG) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 144+47=191 | SPIROPOULOS Angelos (GRE) | 143+48=191 | MOSIN Vasily (RUS) | 141+48=189 |
| 2004 | Nicosia (CYP) | DAHLBY Hakan (SWE) | 137+46=183 | FAULDS Richard (GBR) | 137+44=181 | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 138+43=181 |
| 2003 | Brno (CZE) | DAHLBY Hakan (SWE) | 145+47=192 | INNOCENTI Marco (ITA) | 145+43=188 | FAULDS Richard (GBR) | 140+46=186 |
| 2002 | Lonato (ITA) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 141+48=189 | BERNASCONI Emanuele (ITA) | 138+45=183 | KAUPPILA Raimo (FIN) | 135+46=181 |
| 2001 | Zagreb (CRO) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 140+49=189 | INNOCENTI Marco (ITA) | 144+45=189 | GEREBICS Roland (HUN) | 138+49=187 |
| 2000 | Montecatini (ITA) | MOSIN Vasily (RUS) | 132+46=178 | GROS Jean-Paul (FRA) | 131+44=175 | BERNASCONI Emanuele (ITA) | 132+42=174 |
| 1999 | Poussan (FRA) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 136+43=179 | KAUPPILA Raimo (FIN) | 131+48=179 | CENCI Mirco (ITA) | 133+44=177 |
| 1998 | Nicosia (CYP) | SCHANZ Waldemar (GER) | 144+47=191 | FAULDS Richard (GBR) | 143+48=191 | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 143+44=187 |
| 1997 | Sipoo (FIN) | FAULDS Richard (GBR) | 141+46=187 | KAUPPILA Raimo (FIN) | 140+46=186 | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 137+48=185 |
| 1996 | Tallinn (EST) | FRANZONI Claudio (ITA) | 144+46=190 | PROCACCI Ugo (ITA) | 136+45=181 | REIJONEN Aki (FIN) | 136+43=179 |
| 1995 | Lahti (FIN) | DI SPIGNO Daniele (ITA) | 140+48=188 | KAUPPILA Raimo (FIN) | 136+47=183 | CENCI Mirco (ITA) | 135+47=182 |
| 1994 | Lisboa (POR) | GOMBOS Karoly (HUN) | 136+42=178 | PERA Albano (ITA) | 134+44=178 | SCHANZ Waldemar (GER) | 135+43=178 |
| 1993 | Brno (CZE) | PERA Albano (ITA) | 139+48=187 | CENCI Mirco (ITA) | 139+43=182 | SIVRIKAYA Servet (TUR) | 133+44=177 |
| 1992 | Istanbul (TUR) | KIZILSU Alp (TUR) | 133+44=177 | GILL Kevin (GBR) | 128+43=171 | BODO Zoltan (HUN) | 126+41=167 |
| 1991 | Bologna (ITA) | CASADEI Fabio (ITA) | 129+42=171 | BUFFOLI Ercole (ITA) | 126+43=169 | SOERENSEN Morten (DEN) | 124+43=167 |
SKEET MEN Back
to Top
|
|||||||
| 2021 | Osijek (CRO) | ROSSETTI Gabriele (ITA) | 123(F=55) | ACHILLEOS Georgios (CYP) | 123(F=53) | KALLIOINEN Eetu (FIN) | 122(F=45) |
| 2019 | Lonato (ITA) | TOMECEK Jakub (CZE) | 124(F=56) | CASSANDRO Tammaro (ITA) | 123(F=56) | MAVROMMATIS Nikolaos (GRE) | 124(F=45) |
| 2018 | Leobersdorf (AUT) | HANSEN Jesper (DEN) | 122(F=55) | WATNDAL Erik (NOR) | 122(F=52) | ZEMLIN Alexander (RUS) | 123(F=42) |
| 2017 | Baku (AZE) | SLAVICEK Milos (CZE) | 122(F=54) | ROSSETTI Gabriele (ITA) | 122(F=54) | NILSSON Stefan (SWE) | 121(F=43) |
| 2016 | Lonato (ITA) | FILIPPELLI Riccardo (ITA) | 125(SF=16;F=16) | KORTE Sven (GER) | 122(SF=16;F=15) | BUCHHEIM Ralf (GER) | 125(SF=15;F=13) |
| 2015 | Maribor (SLO) | LODDE Luigi (ITA) | 123(SF=15;F=16) | MITAS Efthimios (GRE) | 123(SF=15;F=14) | HANSEN Jesper (DEN) | 123(SF=15;F=16) |
| 2014 | Sarlospuszta (HUN) | LODDE Luigi (ITA) | 122(SF=13;F=13) | MITAS Efthimios (GRE) | 122(SF=15;F=11) | FILIPPELLI Riccardo (ITA) | 123(SF=13;F=16) |
| 2013 | Suhl (GER) | JENSEN Tom Beier (NOR) | 124(SF=15;F=15) | LODDE Luigi (ITA) | 122(SF=15;F=12) | ACHILLEOS Georgios (CYP) | 123(SF=14;F=13) |
| 2012 | Larnaca (CYP) | LUCHINI Valerio (ITA) | 122+25=147 | MITAS Efthimios (GRE) | 121+25=146 | ACHILLEOS Georgios (CYP) | 123+22=145 |
| 2011 | Belgrade (SRB) | DELAUNAY Eric (FRA) | 124+25=149 | WENZEL Tino (GER) | 124+25=149 | TOMECEK Jakub (CZE) | 124+25=149 |
| 2010 | Kazan (RUS) | SYCHRA Jan (CZE) | 124+24=148 | TERRAS Anthony (FRA) | 121+25=146 | BUCHHEIM Ralf (GER) | 121+25=146 |
| 2009 | Osijek (CRO) | BROVOLD Tore (NOR) | 125+25=150 | FALCO Ennio (ITA) | 123+24=147 | SYCHRA Jan (CZE) | 122+25=147 |
| 2008 | Nicosia (CYP) | BROVOLD Tore (NOR) | 125+25=150 | JENSEN Harald (NOR) | 124+25=149 | MAVROMMATIS Nikolaos (GRE) | 124+25=149 |
| 2007 | Granada (ESP) | ACHILLEOS Georgios (CYP) | 123+25=148 | ARAMBURU Juan Jose (ESP) | 123+25=148 | LUCHINI Valerio (ITA) | 123+25=148 |
| 2006 | Maribor (SLO) | FALCO Ennio (ITA) | 120+24=144 | SHOMIN Valeriy (RUS) | 121+23=144 | KEMPPAINEN Marko (FIN) | 120+23=143 |
| 2005 | Belgrade (SCG) | WATNDAL Erik (NOR) | 121+25=146 | LUCHINI Valerio (ITA) | 119+25=144 | LAITINEN Timo (FIN) | 119+25=144 |
| 2004 | Nicosia (CYP) | FALCO Ennio (ITA) | 122+25=147 | SYCHRA Jan (CZE) | 121+25=146 | ARAMBURU Juan Jose (ESP) | 122+24=146 |
| 2003 | Brno (CZE) | FALCO Ennio (ITA) | 124+25=149 | NIELSEN Michael (DEN) | 124+24=148 | WEGNER Axel (GER) | 123+25=148 |
| 2002 | Lonato (ITA) | FALCO Ennio (ITA) | 122+25=147 | WEGNER Axel (GER) | 122+24=146 | SYCHRA Jan (CZE) | 121+25=146 |
| 2001 | Zagreb (CRO) | FALCO Ennio (ITA) | 124+25=149 | GLYDA Andrzej (POL) | 123+25=148 | JENSEN Harald (NOR) | 123+25=148 |
| 2000 | Montecatini (ITA) | GENGA Pietro (ITA) | 122+25=147 | SYCHRA Jan (CZE) | 122+24=146 | BENELLI Andrea (ITA) | 122+24=146 |
| 1999 | Poussan (FRA) | BECHYNSKY Bronislav (CZE) | 123+25=148 | MILCHEV Mikola (UKR) | 122+25=147 | MALEK Petr (CZE) | 123+24=147 |
| 1998 | Nicosia (CYP) | BECHYNSKY Bronislav (CZE) | 123+25=148 | TISHIN Oleg (RUS) | 123+25=148 | VAN BEEK Gijs (NED) | 122+25=147 |
| 1997 | Sipoo (FIN) | ANDREOU Antonakis (CYP) | 122+25=147 | AUSTIN Andrew (GBR) | 122+25=147 | FALCO Ennio (ITA) | 122+24=146 |
| 1996 | Tallinn (EST) | RAABE Juergen (GER) | 124+25=149 | STALYPIN Yuri (BLR) | 123+24=147 | CHRZANOWSKI Grzegorz (POL) | 121+24=145 |
| 1995 | Lahti (FIN) | ANDREOU Antonakis (CYP) DOMPELING Hennie (NED) |
124+23=147 122+25=147 |
HOCHWALD Bernhard (GER) | 123+24=147 | ||
| 1994 | Lisboa (POR) | BENELLI Andrea (ITA) | 124+25=149 | BECHYNSKY Bronislav (CZE) | 118+25=143 | DOMPELING Hennie (NED) | 118+24=142 |
| 1993 | Brno (CZE) | JENSEN Harald (NOR) | 122+25=147 | KRAAKENES Paal (NOR) | 123+23=146 | RASMUSSEN Ole Riber (DEN) | 122+24=146 |
| 1992 | Istanbul (TUR) | BECHYNSKY Bronislav (TCH) | 198+24=222 | KORHONEN Jorma (FIN) | 197+24=221 | DUNKEL Matthias (GER) | 197+23=220 |
| 1991 | Bologna (ITA) | WEGNER Axel (GER) | 198+25=223 | ADAMEC Lubos (TCH) | 199+23=222 | DOMPELING Hennie (NED) | 196+25=221 |
| 1990 | Uddevalla (SWE) | ROSSETTI Bruno (ITA) | 198+23=221 | ADAMEC Lubos (TCH) | 194+25=219 | DOMPELING Hennie (NED) | 195+24=219 |
| 1989 | Zagreb (YUG) | ROSSETTI Bruno (ITA) | 199+24=223 | ADAMEC Lubos (TCH) | 199+23=222 | THORWALDSON Bjoern (SWE) | 196+24=220 |
| 1988 | Istanbul (TUR) | DELLAC Jean-Francois (FRA) | 198+25=223 | GUARDIOLA Jorge (ESP) | 196+25=221 | SEEBERGER Herbert (FRG) | 196+25=221 |
| 1987 | Lahti (FIN) | CHERKASOV Alexander (URS) | 198+25=223 | VAN IEPEREN Kees (NED) | 197+25=222 | TIMOKHIN Valeri (URS) | 199+23=222 |
| 1986 | Montecatini (ITA) | GIARDINI Celso (ITA) | 195+25=220 | SCRIBANI ROSSI Luca (ITA) | 196+23=219 | LUDVIGSSON Goeran (SWE) | 194+23=217 |
| 1985 | Antibes (FRA) | THORWALDSON Bjoern (SWE) | 198 | IMNAISHVILI Tamaz (URS) | 198 | HOCHWALD Bernhard (GDR) | 197 |
| 1984 | Zaragoza (ESP) | HULA Jan (TCH) | 200 | IMNAISHVILI Tamaz (URS) | 199 | TIMOKHIN Valeri (URS) | 199 |
| 1983 | Bucharest (ROM) | HOCHWALD Bernhard (GDR) | 197 | MECOCCI Giancarlo (ITA) | 196 | RASMUSSEN Ole Riber (DEN) | 196 |
| 1982 | Montecatini (ITA) | ROSSETTI Bruno (FRA) | 197 | PENOT Elie (FRA) | 197 | ADAMEC Lubos (TCH) | 197 |
| 1981 | Moscow (URS) | ZHGENTI Tariel (URS) | 197 | ROCHETEAU Guy (FRA) | 197 | IMNAISHVILI Tamaz (URS) | 197 |
| 1980 | Zaragoza (ESP) | PANACEK Josef (TCH) | 197 | ROSSETTI Bruno (FRA) | 197 | BENTLEY Paul (GBR) | 196 |
| 1979 | Montecatini (ITA) | ROSSETTI Bruno (FRA) | 197 | JUSTESEN Ole (DEN) | 196 | CAMARENA OLIVER Enrique (ESP) | 195 |
| 1978 | Suhl (GDR) | GARAGNANI Romano (ITA) | 197 | TALABOS Istvan (HUN) | 196 | ALIEV Alik (URS) | 195 |
| 1977 | Dorset (GBR) | ALIEV Alik (URS) | 198 | PANACEK Josef (TCH) WESTERGARD Ari (FIN) |
197 197 |
||
| 1976 | Brno (TCH) | AVALOS CARVALLO Juan (ESP) | 198 | SOCHARSKI Andrzej (POL) | 198 | OSTER Adalbert (ROM) | 196 |
| 1975 | Vienna (AUT) | RASMUSSEN Hans Kjeld (DEN) | 200 | GAWLIKOWSKI Wieslaw (POL) | 200 | SWINKELS Eric (NED) | 199 |
| 1974 | Antibes (FRA) | PETITPIED Jean-Francois (FRA) | 199 | GAWLIKOWSKI Wieslaw (POL) | 197 | WESTERGARD Ari (FIN) | 197 |
| 1973 | Torino (ITA) | ZHGENTI Tariel (URS) | 200 | RASMUSSEN Hans Kjeld (DEN) | 199 | CORNET Francis (BEL) | 198 |
| 1972 | Madrid (ESP) | ANDREYEV Vladimir (URS) | 198 | PETROV Evgeni (URS) | 197 | TSURANOV Jury (URS) | 196 |
| 1971 | Suhl (GDR) | CARLSSON Anders (SWE) | 198 | GAWLIKOWSKI Wieslaw (POL) | 198 | PETROV Evgeni (URS) | 197 |
| 1970 | Bucharest (ROM) | SOCHARSKI Andrzej (POL) | 196 | PETROV Evgeni (URS) | 195 | WIRNHIER Konrad (FRG) | 195 |
| 1969 | Paris (FRA) | PENOT Elie (FRA) | 199 | PETROV Evgeni (URS) | 197 | BENESH Nikolai (URS) | 196 |
| 1968 | Namur (BEL) | WIRNHIER Konrad (FRG) | 196 | MEYER ZU HOLSEN Karl (FRG) | 192 | POLIANSKI Rudolf (URS) | 192 |
| 1967 | Brno (TCH) | FABER Jean Paul (FRA) | 198 | KOROLKIEWICZ Olgierd Jan (POL) | 196 | WIRNHIER Konrad (FRG) | 196 |
| 1966 | Lahti (FIN) | DURNEV Nikolai (URS) | 194 | PETROV Evgeni (URS) | 193 | KONDRATIEV Evgeni (URS) | 193 |
| 1965 | Lisboa (POR) | DURNEV Nikolai (URS) | 195 | RETHWISCH Haymo (FRG) | 193 | STANDAR Lennart (SWE) | 191 |
| 1964 | Bologna (ITA) | TSURANOV Jury (URS) | 144 | VOROBEV Vadim (URS) | 144 | SUPPLI Hans (FRG) | 142 |
| 1963 | Brno (TCH) | LOSEV Oleg (URS) | 145 | TSURANOV Jury (URS) | 144 | WIRNHIER Konrad (FRG) | 140 |
| 1962 | Beirut (LIB) | SISTOVARIS John (GRE) | 148 | HERBERICH Jacques (FRA) | 148 | MELINETTE Robert (FRA) | 145 |
| 1961 | Berne (SUI) | KLINGSPOR Goesta (SWE) | 144 | HENRIJEAN Jacques (BEL) | 144 | FOUSSIER Claude (FRA) | 142 |
| 1960 | Paris (FRA) | GILCHRIST Peter A. (CAN) | 148 | GEUENS Ludo (BEL) | 142 | FOUSSIER Claude (FRA) | 141 |
| 1959 | Torino (ITA) | DURNEV Nikolai (URS) | 99 | EWERTSSON Arne (SWE) | 99 | ALWEN Claes (SWE) | 99 |
| 1958 | Geneva (SUI) | MAYER Ernest (SUI) | 97 | ARNAVIELHE Jacques (FRA) | 96 | FOUSSIER Claude (FRA) | 96 |
| 1957 | Paris (FRA) | TARIS Michel (FRA) | 95 | SMITH Waddel (USA) | 94 | SHEID Ludo (BEL) | 94 |
| 1956 | San Sebastian (ESP) | VOISIN Albert (FRA) | 97 | CHRISTIDES Georges (GRE) | 94 | DE VALLE-FLOR Guy (POR) | 92 |
| 1955 | Bucharest (ROM) | DURNEV Nikolai (URS) | 148 | ANDERSSON Olle (SWE) | 146 | ANTONOV Boris (URS) | 146 |
